取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




全彩成像 4K超清體驗(yàn) 3840x2160低照度CMOS傳感器(月光級(jí)CMOS傳感器, 在較低光照度的條件下依然可以獲取清晰的全彩圖像)+1920x1080像素 AMOLED顯示屏(具有更高的對(duì)比度、更廣的色域、更快的 響應(yīng)速度等優(yōu)點(diǎn),使其能夠呈現(xiàn)更加真實(shí)、細(xì)膩的畫(huà)面)強(qiáng)強(qiáng)組合 |
|
![]() | 「夜視眼」即可擁有 在光線較弱的晨間、黃昏或夜晚,只要有一點(diǎn)月光就 可以為用戶提供清晰視野,輔助隱蔽觀察,讓目標(biāo)無(wú)所遁形。 |
暢然使用 無(wú)懼晝夜 日夜兩用,白天/微光/夜晚三種模式可選,時(shí)刻呈現(xiàn)高清全彩圖像 | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
Model
DN30
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 3840×2160@2μm | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.0 | |||
| 視場(chǎng)角 | 12.57°×7.12° | |||
| FOV m@100m | 22×12 | |||
| 整機(jī)放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
| 探測(cè)距離(人) | 600m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 場(chǎng)景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調(diào)瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 顯示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調(diào)瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測(cè)距儀 | 1000m | |||
| 紅外補(bǔ)光燈 | 940nm | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍(lán)牙 | |||
| 系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持 | |||
| 內(nèi)存容量 | 32GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 可拆卸18650電池×2 | |||
| 工作時(shí)間 | 6小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -30°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 940 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 標(biāo)配 | 主機(jī), 鏡頭蓋, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩帶, 便攜包, 2位18650充電座, 18650電池×2, 5V2A 電源適配器, USB Type-C線, micro HDMI線, 快速操作指南 | |||
| 選配 | 拓展支架, 藍(lán)牙遙控器 | |||
全彩成像 4K超清體驗(yàn) 3840x2160低照度CMOS傳感器(月光級(jí)CMOS傳感器, 在較低光照度的條件下依然可以獲取清晰的全彩圖像)+1920x1080像素 AMOLED顯示屏(具有更高的對(duì)比度、更廣的色域、更快的 響應(yīng)速度等優(yōu)點(diǎn),使其能夠呈現(xiàn)更加真實(shí)、細(xì)膩的畫(huà)面)強(qiáng)強(qiáng)組合 |
|
![]() | 「夜視眼」即可擁有 在光線較弱的晨間、黃昏或夜晚,只要有一點(diǎn)月光就 可以為用戶提供清晰視野,輔助隱蔽觀察,讓目標(biāo)無(wú)所遁形。 |
暢然使用 無(wú)懼晝夜 日夜兩用,白天/微光/夜晚三種模式可選,時(shí)刻呈現(xiàn)高清全彩圖像 | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
Model
DN30
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 3840×2160@2μm | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.0 | |||
| 視場(chǎng)角 | 12.57°×7.12° | |||
| FOV m@100m | 22×12 | |||
| 整機(jī)放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
| 探測(cè)距離(人) | 600m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 場(chǎng)景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調(diào)瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 顯示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調(diào)瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測(cè)距儀 | 1000m | |||
| 紅外補(bǔ)光燈 | 940nm | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍(lán)牙 | |||
| 系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持 | |||
| 內(nèi)存容量 | 32GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 可拆卸18650電池×2 | |||
| 工作時(shí)間 | 6小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -30°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 940 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 標(biāo)配 | 主機(jī), 鏡頭蓋, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩帶, 便攜包, 2位18650充電座, 18650電池×2, 5V2A 電源適配器, USB Type-C線, micro HDMI線, 快速操作指南 | |||
| 選配 | 拓展支架, 藍(lán)牙遙控器 | |||
