取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




1、輸出波形:6.4us±30% 16us±30%
2、磁場范圍:100A/m~3000A/m
3、支持上位機遠程控制
4、支持測試報告自動保存,USB打印報告
5、配置1m×1m的單環磁場線圈
| 磁場強度范圍 | 100A/m~3000A/m |
| 浪涌波形上升沿時間 | 6.4us±30% |
| 浪涌波形脈沖寬度 | 16us±30% |
| 輸出電壓極性 | 正、負、先正后負、先負后正 |
| 輸出相位 | 0°~359°,角度分辨率為1° |
| 沖擊間隔時間 | 10s~999s可設置 |
| 脈沖輸出方式 | 手動單次、自動連續、支持外部信號觸發 |
| 重復次數 | 1~99999次可設置 |
| 線圈尺寸 | 1m×1m矩形線圈 |
| 線圈直徑 | 4cm |
| 重量 | 約30Kg |
| 接口 | HDMI、USB、RS485、LAN等 |
| 使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
| 工作電源 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U標準機箱 |
1、輸出波形:6.4us±30% 16us±30%
2、磁場范圍:100A/m~3000A/m
3、支持上位機遠程控制
4、支持測試報告自動保存,USB打印報告
5、配置1m×1m的單環磁場線圈
| 磁場強度范圍 | 100A/m~3000A/m |
| 浪涌波形上升沿時間 | 6.4us±30% |
| 浪涌波形脈沖寬度 | 16us±30% |
| 輸出電壓極性 | 正、負、先正后負、先負后正 |
| 輸出相位 | 0°~359°,角度分辨率為1° |
| 沖擊間隔時間 | 10s~999s可設置 |
| 脈沖輸出方式 | 手動單次、自動連續、支持外部信號觸發 |
| 重復次數 | 1~99999次可設置 |
| 線圈尺寸 | 1m×1m矩形線圈 |
| 線圈直徑 | 4cm |
| 重量 | 約30Kg |
| 接口 | HDMI、USB、RS485、LAN等 |
| 使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
| 工作電源 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U標準機箱 |
